ALCATEN for steel industry
| 1. Trade name: | ALCATEN |
| 2. Producer: | KVS EKODIVIZE a.s. Leskovská 566, 793 12 Horní Benešov Tel. +420 646 748 050, +420 646 748 051 Fax. +420 646 748 052 |
| 3. Company standard: | RST - 02 - 06 / A |
| 4. Classification according to SKP: | 27.42.12 |

Níže uváděné chemické složení umožňuje využití technického oxidu hlinitého mimo jiné pro úpravu ocelářských a rafinačních strusek.
Přítomnost Al2O3 způsobuje zvýšení tekutosti strusek, což se následně projevuje příznivě na jejich odsiřovacích schopnostech.
Metalurgické vlastnosti ALCATENu jsou zcela srovnatelné s dosud používaným kazivcem (CaF2). Důležitou předností ALCATENu je skutečnost, že při styku s tekutým kovem nebo tekutou struskou se neuvolňují sloučeniny, které by zhoršovaly pracovní a životní prostředí. Při používání kazivce se uvolňují ekologicky závadné fluoridy.
Přítomnost kovového hliníku má pozitivní vliv na snížení oxidačního potenciálu rafinačních strusek, což umožňuje zvýšení stupně odsíření zpracovávané oceli. Alcaten má minimální obsahy lehce redukovatelných oxidů, zejména Fe2O3, MnO a FeO.
Přítomnost CaO, MgO, a Al2O3 tvoří cca 75%, což má příznivý vliv na životnost vyzdívek bazicky vyzděných odlévacích pánví, zejména při zpracování oceli na pánvové peci. Měrná spotřeba ALCATENu je srovnatelná s kazivcem a pohybuje se v závislosti na kvalitativních požadavcích na oceli v rozmezí 2 - 4 kg.t-1.
Uvedené fyzikálně-chemické parametry ALCATENu jej předurčují rovněž pro další uplatnění v černé metalurgii.
| Component | PN:RST-02-06/A | Current content | Form |
| Moisture at 140°C | <3 % | 2% | free H2O |
| Al metal. | < 10% | 1 - 5 % | particle O 200 um |
| Al2O3 | > 60% | 60 - 65 % | Al(OH)3, Al2O3 AlO(OH) |
| MgO | <5 % | 3 - 4 % | MgO, Mg(OH)2, MgCO3 |
| CaO | 10 - 20 % | 10 - 15 % | Ca(OH)2, CaCO3 |
| Annealing loss at 850°C | 14 - 28 % | 16 - 18 % | H2O, CO2 |
| SiO2 | <5 % | 2 - 3 % | SiO2 |
| Fe2O3 | <3 % | < 1 % | Fe2O3 |
| Other (Ti,Mn,Co,Zn,Cu) | <2% | < 1% |
Pozn.: Plynné prvky N, Cl, F jsou vázány do tepelně stabilních sloučenin (Hsluč. je v rozmezí od -320,1 do -570,3 kJ/mol).
7. Fyzikální vlastnosti:
ALCATEN je vyráběn ve formě pelet kulovitého tvaru z důvodu minimalizace prašnosti při jeho použití a taktéž snadné manipulace při dávkování.
| Quantity | PN: RST-02-06/A | Current value | Notice |
| Colour | grey | grey | |
| Specific weight | 2200 Kg/m3 | 2100 - 2300 Kg/m3 | |
| Apparent density | 950 - 1200 Kg/m3 | 1000 - 1150 Kg/m3 | |
| Grading: | ball-shaped pellets, granules | ||
| 0 - 3 mm | < 5% | 2 - 4% | |
| 3 - 15 mm | > 80% | 75 - 85% | |
| 15 - 35 mm | < 20% | 15 - 25% | |
| Stalling height | 2 m | 2 m | Fall on steel plate |
| Specific heat capacity | 1,02 KJ/KgK | 1,0 - 1,1 KJ/KgK | |
| Powder angle | 15° | 12 - 18° | in bulk |
8. Balení a doprava:
- kamiony ve vratných obalech typu BIG BAG po cca 1 tuna
- po železnici ve vratných obalech typu BIG BAG
- po železnici volně ložené ve vagonech typu SASZ, nebo Zaz
